No. | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | estimasi | Keberangkatan | Sampai | Konsultasikan AUTO… |
2 | BALIKPAPAN | 5,000 | 100 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Konsultasikan AUTO… |
3 | BANJARMASIN | 7,000 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 2x | Door | Konsultasikan AUTO… |
4 | BATU KUJANG | 11,000 | 100 | 10 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
5 | BATU LICIN | 8,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
6 | BENGKAYANG | 9,500 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
7 | BERAU | 9,000 | 100 | 10 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
8 | BONTANG | 8,000 | 100 | 10 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
9 | GROGOT | 12,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
10 | KOTA BARU | 8,000 | 100 | 11 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan |
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
BALIKPAPAN, BANJARMASIN, PONTIANAK, TARAKAN, PALANGKARAYA
No. | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | estimasi | Keberangkatan | Sampai | Pusat Cargo… |
2 | AMPANA | 8,500 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
3 | BANTAENG | 7,500 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
4 | BITUNG | 12,000 | 50 | 11 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
5 | BOMBANA | 8,500 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
6 | BONE | 7,500 | 50 | 6 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
7 | BULUKUMBA | 7,500 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
8 | BUTON BAU-BAU | 11,000 | 100 | 10 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
9 | DONGALA | 8,500 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
10 | ENREKANG | 7,500 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
KENDARI, MAKASSAR, MAMUJU, MAJENE, POLEWALIMANDAR, MANADO, PALU, LUWUK, BAUBAU, GORONTALO
No. | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | estimasi | Keberangkatan | Sampai | Pusat Cargo… |
2 | AMBON | 12,000 | 50 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
3 | TOBELO | 17,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
4 | BACAN | 18,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
5 | MASOHI | 17,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
6 | NAMLEA | 15,000 | 100 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
7 | SANANA | 18,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
8 | TERNATE | 12,000 | 50 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
9 | TUAL | 18,000 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
10 | Dobo | 18,000 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
A M B O N ,  T E R N A T E
No. | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | estimasi | Keberangkatan | Sampai | Pusat Cargo… |
2 | Biak | 15,000 | 50 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
3 | Fak Fak | 19,000 | 100 | 18 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
4 | Jayapura | 13,000 | 50 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
5 | Kaimana | 16,500 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Cy-Cy | Pusat Cargo… |
6 | Manokwari | 13,500 | 50 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
7 | Bintuni | 21,000 | 50 | 10 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
8 | Nabire | 14,000 | 50 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
9 | Dobo | 19,000 | 100 | 9 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
10 | Wamena | 31,000 | 100 | 17 | Kirim Seminggu 2x | Cy – Cy | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
P A P U AÂ Â –Â Â P A P U AÂ Â B A R A T
wdt_ID | No | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BATAM | 9,000 | 100 | 5 | Kirim Seminggu 1x | Door | Pusat Cargo… |
2 | 2 | Tanjung pinang | 10,000 | 100 | 14 | Kirim Seminggu 1x | Door | Pusat Cargo… |
3 | 3 | BENGKULU | 5,500 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 1x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
No:
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
BATAM & K E P U L A U A NÂ Â R I A U
wdt_ID | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Estimasi | Keterangan | Pengantaran | Jadwal Pengiriman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | hari | Keberangkatan | Sampai | Pusat Cargo… |
2 | Bandung | 2,500 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
3 | Cimahi | 3,500 | 100 | 4 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
4 | Sukabumi | 3,500 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
5 | Cianjur | 3,500 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
6 | Cirebon | 3,500 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
7 | Semarang | 3,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
8 | Solo | 3,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
9 | Yogyakarta | 3,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
10 | Tegal | 3,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Estimasi:
Keterangan:
Pengantaran:
Jadwal Pengiriman:
BANDUNG – SEMARANG
wdt_ID | No | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | estimasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Nama Kota /Kabupaten | cargo.. | charger | hari | Keberangkatan | Sampai | Pusat Cargo… |
2 | 1 | ACEH | 8,000 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
3 | 2 | MEDAN | 6,000 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
4 | 3 | JAMBI | 6,000 | 100 | 6 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
5 | 5 | Lampung | 4,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
6 | 6 | Bangka Belitung | 5,000 | 100 | 5 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
7 | 7 | PADANG | 6,500 | 100 | 4 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
8 | 8 | Bukit tinggi | 7,500 | 100 | 7 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
9 | 9 | Batu Sangkar | 8,000 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
10 | 10 | Tanah Datar | 7,500 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 2x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. | Keterangan |
No:
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
estimasi:
BANDA ACEH, BENGKULU, JAMBI, LAMPUNG, MEDAN, PADANG, PALEMBANG, PEKANBARU
CEK ONGKOS KIRIM EKSPEDISI CARGO BALI
wdt_ID | No | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | estimasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Surabaya | 3,500 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
2 | 2 | Sidoarjo | 4,000 | 100 | 3 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
3 | 3 | Bali | 6,000 | 100 | 4 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. |
No:
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
estimasi:
wdt_ID | No | Kota Tujuan | Harga Per Kg | Charge Min. | Lead Time | Keterangan | Pengantaran | dari Jadwal Kapal Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mataram | 7,000 | 100 | 7 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
2 | 2 | Sumbawa Besar | 7,500 | 100 | 7 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
3 | 3 | Lombok | 8,000 | 100 | 8 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
4 | 4 | Kupang | 9,000 | 100 | 14 | Kirim Seminggu 3x | Door | Pusat Cargo… |
Kota Tujuan | Charge Min. |
No:
Kota Tujuan:
Harga Per Kg:
Charge Min.:
Lead Time:
Keterangan:
Pengantaran:
dari Jadwal Kapal Berangkat:
N T BÂ Â –Â Â N T T
Melayani Kirim barang murah, Barang-barang pribadi/ pindahan, dan Paket lainnya.